DE | EN | IT | RU | FR | CN
526974-07 LS 187C 740 5,0海德汉现货光栅尺
简要介绍:

LS 187C 740 5,0 C001 .. I 4ZS14 ~1Vss 2F 01 ..

产品详情

LS 187C大型增量密封线性编码器

横截面测量长度:740 mm精度等级:±5.0µm光栅周期:20.000µm紧固类型:螺纹条集成输出信号:正弦电压信号

(1 Vpp)参考标记位置:距离编码参考

带有标称值的标记

增量1000 x光栅

period其他参考标记:无电源:5V+-5%

电气连接:法兰插座,外螺纹,

14针特殊特性,线性编码器:无

526974-07 LS 187C 740 5,0
535046-N5 APK 02 05 0.50
760905-10 LC 195F 1040 3,0
751364-01 RCN 2590F 16384
1119209-03 APK 01 6T 3,00
667786-01 RCN 2580 16384
751363-01 RCN 2390F 16384
646807-15 APK 02 2L 15,00
358699-01 RON 285C 18000 1m M23 male 12-pin
358701-05 RON 287C 18000 3m M23 male 12-pin
667596-01 RCN 8380 Ø 60mm ±2"
667590-01 RCN 8380 Ø 100mm ±2"
355884-01 RON 786 18000 1m M23 male 12-pin
511398-01 ST 3077 TTLx5 90°出线
760938-06 LC 495S 320 5,0
760938-13 LC 495S 670 5,0
760938-16 LC 495S 820 5.0
805375-05 APK 81 A8 5,00
805375-06 APK 81 A8 6,00
689681-08 LC 485 420 5,0

1666148650684.png